Murata артикулы с DE1B3KX221KA5B по DE1E3KX152MJ4BP01F (48 321 товаров)
LQW04AN2N7D00D, 2.7 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN2N7C00D, 2.7 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN27NJ00D, 27 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN27NH00D, 27 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN25NJ00D, 25 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN24NJ00D, 24 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN24NH00D, 24 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN23NJ00D, 23 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN23NH00D, 23 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN20NJ00D, 20 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN20NH00D, 20 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN1N8D00D, 1.8 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN1N8C00D, 1.8 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN19NJ00D, 19 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN19NH00D, 19 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN16NJ00D, 16 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN16NH00D, 16 нмкГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN15NJ00D, 15 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN15NH00D, 15 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN13NJ00D, 13 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN12NJ00D, 12 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN11NJ00D, 11 нГн, 03015, 5% Murata
LQW04AN11NH00D, 11 нГн, 03015, 3% Murata
LQW04AN10NJ00D, 10 нГн, 03015, 5% Murata
LQW2UASR68J00L 680 нГн, 0805, 5% Murata
LQW2UASR33J00L 330 нГн, 0805, 5% Murata
LQW2UAS2R2J00L 2.2 мкГн, 0805, 5% Murata
LQW21HN1R0J00L 1.0 мкГн, 0805, 5% Murata
LQW18ANR47J00D, 470 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18AN68NJ00D, 68 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18AN4N7D00D, 4.7 нГн, 0603, точность 0.5 нГн Murata
LQH88PN6R8N**, 6.8 мкГн, 3131, 30% Murata
LQH66SN101M, 100 мкГн, 2525, 20% Murata
LQW2BHNR10J, 0.1 мкГн, 0805, 5% Murata
LQW2BHN82J, 0.082 мкГн, 0805, 5% Murata
LQW18ANR39J00D, 390 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18ANR39G00D Murata
LQW18ANR22J00D, 220 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18ANR18G00D, 180 нГн, 0603, 2% Murata
LQW18ANR12J00D, 120 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18AN10NJ00D Murata
LQW15CNR20J00D, 200 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CNR16J00D, 160 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15ANR10J00D, 100 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN9N5G00D, 9.5 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN9N1J00D, 9.1 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN91NJ00D, 91 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN91NG00D, 91 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN8N7J00D, 8.7 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN8N2J00D, 8.2 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN8N2H00D, 8.2 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN8N2G00D, 8.2 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN82NJ00D, 82 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN7N5J00D, 7.5 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN7N5H00D, 7.5 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN7N5G00D, 7.5 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN7N3G00D, 7.3 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN72NJ00D, 72 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN72NG00D, 72 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN6N8J00D, 6.8 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN6N8H00D, 6.8 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN6N2D00D Murata
LQW15AN6N2C00D, 6.2 нГн, 0402, точность 0.2 нГн Murata
LQW15AN62NJ00D, 62 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN62NG00D, 62 нГн, 0402, 2% Murata
LQW15AN5N8C00D, 5.8 нГн, 0402, точность 0.2 нГн Murata
LQW15AN5N8B00D, 5.8 нГн, 0402, точность 0.1 нГн Murata
LQW15AN5N1D10D, 5.1 нГн, 0402, точность 0.5 нГн Murata
LQW15AN5N1D00D, 5.1 нГн, 0402, точность 0.5 нГн Murata
LQW15AN5N1C00D, 5.1 нГн, 0402, точность 0.2 нГн Murata
LQW15AN5N1B00D, 5.1 нГн, 0402, точность 0.1 нГн Murata
LQW15AN56NJ00D, 56 нГн, 0402, 5% Murata