Murata артикулы с CSTNE9M00G520000R0 по DE1B3KX221KA4BP01F (48 321 товаров)
LQW2BHNR12K03L 120 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN8N2K03L 8.2 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN82NK03L 82 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN6N8K03L 6.8 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN68NK03L 68 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN56NK03L 56 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN47NK03L 47 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN39NK03L 39 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN33NG03L, 33 нГн, 0805, 2% Murata
LQW2BHN27NK13L 27 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN27NK03L 27 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN18NK03L 18 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN12NK03L 12 нГн, 0805, 10% Murata
LQW2BHN10NK03L 10 нГн, 0805, 10% Murata
LQW18CNR65J00J, 650 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR56J00J, 560 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR47J00J, 470 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR39J00J, 390 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR33J00J, 330 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR27J00J, 270 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR21J00J, 210 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR16J00J, 160 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR12J00J, 120 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CNR10K00J, 100 нГн, 0603, 10% Murata
LQW18CN85NJ00J, 85 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CN55NJ00J, 55 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CN4N9D00J, 4.9 нГн, 0603, точность 0.5 нГн Murata
LQW18CN4N9D00D, 4.9 нГн , 0603, точность 0.5 нГн Murata
LQW18CN33NJ00J, 33 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18CN15NJ00J, 15 нГн, 0603, 5% Murata
LQW18AN2N2D10D, 2.2 нГн, 0603, точность 0.5 нГн Murata
LQW18AN27NG10D, 27 нГн, 0603, 2% Murata
LQW15CNR20J00B, 200 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CNR16J00B, 160 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CNR13J00D, 130 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CNR13J00B, 130 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN96NJ00D, 96 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN96NJ00B, 96 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN70NJ00D, 70 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN70NJ00B, 70 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN48NJ00D, 48 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN48NJ00B, 48 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN33NJ00D, 33 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN33NJ00B, 33 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN18NJ00D, 18 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15CN18NJ00B, 18 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN9N5H00D, 9.5 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN7N3J00D, 7.3 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN7N3H00D, 7.3 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN75NJ00D, 75 нГн, 0402, 5% Murata
LQW15AN62NH00D, 62 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN5N8D00D, 5.8 нГн, 0402, точность 0.5 нГн Murata
LQW15AN43NH00D, 43 нГн, 0402, 3% Murata
LQW15AN3N6D10D, 3.6 нГн, 0402, точность 0.5 нГн Murata
LQW15AN2N5D00D, 2.5 нГн, 0402, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN9N1D00D, 9.1 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN9N1C00D, 9.1 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN8N2C00D, 8.2 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN7N5D00D, 7.5 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN7N5C00D, 7.5 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN6N8C00D, 6.8 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN6N2C00D, 6.2 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN5N6D00D, 5.6 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN5N6C00D, 5.6 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN5N1C00D, 5.1 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN4N7D00D, 4.7 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN4N7C00D, 4.7 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN4N3D00D, 4.3 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN3N9C00D, 3.9 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN3N6D00D, 3.6 нГн, 03015, точность 0.5 нГн Murata
LQW04AN3N6C00D, 3.6 нГн, 03015, точность 0.2 нГн Murata
LQW04AN33NJ00D, 33 нГн, 03015, 5% Murata