Murata артикулы с DEA1X3F120JP3A по DEBB33D152KN2A (48 321 товаров)
LQG15HN8N2J02D, 8.2 нГн, 0402, 5% Murata
LQG15HN3N0S02D, 3.0 нГн, 0402, точность 0.3 нГн Murata
LFB212G45SG8B742 Murata
1433428C Murata
НР-1-4-9М 100 Oм имп. (10A101J), RGLD9X101J Murata
НР-1-4-8М 4.7 кОм имп. (9A472J), RGLD8X472J Murata
НР-1-4-8М 1.0 кОм имп. (9А102J), RGLD8X102J Murata
НР-1-4-9М 6.8 кОм имп. (10A682J), RGLD9X682J Murata
НР-1-4-9М 5.6 кОм имп. (10A562J), RGLD9X562J Murata
НР-1-4-9М 4.7 кОм имп. (10A472J), RGLD9X472J Murata
НР-1-4-9М* 470 Ом имп. (10A471J), RGLD9X471J Murata
НР-1-4-9М 680 кОм имп. (10A684J), RGLD9X684J Murata
НР-1-4-9М 68 кОм имп. (10A683J), RGLD9X683J Murata
НР-1-4-9М 47 кОм имп. (10A473J), RGLD9X473J Murata
НР-1-4-9М 39 кОм имп. (10A393J), RGLD9X393J Murata
НР-1-4-9М 270 Oм имп. (10A271J), RGLD9X271J Murata
НР-1-4-8М 47 кОм имп. (9A473J), RGLD8X473J Murata
НР-1-4-8М 33 кОм имп. (9A333J), RGLD8X333J Murata
НР-1-4-8М 27 кОм имп. (9A273J), RGLD8X273J Murata
НР-1-4-9М 150 кОм имп. (10A154J), RGLD9X154J Murata
НР-1-4-9М 100 кОм имп. (10A104J), RGLD9X104J Murata
НР-1-4-9М 33 кОм имп. (10A333J), RGLD9X333J Murata
НР-1-4-9М 22 кОм имп. (10A223J), RGLD9X223J Murata
НР-1-4-9М 15 кОм имп. (10A153J), RGLD9X153J Murata
НР-1-4-9М 3.3 кОм имп. (10A332J), RGLD9X332J Murata
НР-1-4-9М 2.2 кОм имп. (10A222J), RGLD9X222J Murata
НР-1-4-9М 1.5 кОм имп. (10A152J), RGLD9X152J Murata
НР-1-4-9М 1.2 кОм имп. (10A122J), RGLD9X122J Murata
НР-1-4-9М 1.0 кОм имп. (10A102J), RGLD9X102J Murata
НР-1-4-9М 820 Ом имп. (10A821J), RGLD9X821J Murata
НР-1-4-9М 390 Oм имп. (10A391J), RGLD9X391J Murata
НР-1-4-9М 330 Oм имп. (10A331J), RGLD9X331J Murata
НР-1-4-9М 220 Oм имп. (10A221J), RGLD9X221J Murata
НР-1-4-8М 100 кОм имп. (9A104J), RGLD8X104J Murata
НР-1-4-8М 2.2 кОм имп. (9A222J), RGLD8X222J Murata
НР-1-4-8М 330 Oм имп. (9A331J), RGLD8X331J Murata
НР-1-4-4М 3.3 кОм имп. (5A332J), RGLD4X332J Murata
PVZ3A334**, 330 кОм (3303W-3-334) Murata
PVZ3A152, 1.5 кОм (3303W-3-152), резистор подстрое Murata
PV37W103, 10 кОм (аналог 3266W-1-103), резистор по Murata
PV37W102, (СП5-2ВБ) 1 кОм (аналог 3266W-1-102) Murata
PV37W101, (СП5-2ВБ) 100 Ом (аналог 3266W-1-101), р Murata
PV36W503, 50 кОм (3296W-1-503, СП5-2ВБ), резистор Murata
PV37W202, 2 кОм (аналог 3266W-1-202), резистор под Murata
PV36W201, 200 Ом (3296W-1-201, СП5-2ВБ), резистор Murata
PV32H103A01B00 Murata
PV32P104, 100 кОм (3362P-1-104), резистор подстрое Murata
PVZ3K301, 300 Ом, резистор подстроечный Murata
PVZ3K102, 1 кОм, резистор подстроечный Murata
PVC6A505C01B00 Murata
PV36X503C01B00 Murata
PV36W503C01B00 Murata
PV32T101, 3321T-1-101 100Ом (СП3-19б), резистор по Murata
PV12T201A01B00 Murata
PVG3K105, 1 МОм, резистор подстроечный Murata
PVG3A100, 10 Ом, резистор подстроечный Murata
PV37W203*, (СП5-2ВБ) 20 кОм (аналог 3266W-1-203) Murata
PV36W103, 10 кОм (3296W-1-103, СП5-2ВБ) Murata
PV32H502, 5 кОм (СП3-19А) Murata
PVZ3A105, 1 МОм (3303W-3-105) Murata
PVM4A504, 500 кОм Murata
PVM4A104, 100 кОм Murata
PVM4A102, 1 кОм Murata
PVG5A104, 100 кОм (3224W-1-104) Murata
PV32H103, 10 кОм (СП3-19А) Murata
UMAC040130A003TA01 Murata
GRM03-KIT-CLASS2-DE Murata
ECAS, 220 мкФ, 6.3 В, 7.3х4.3х4.2мм, 20%, ECASD90J Murata
ECAS, 33 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х2.8мм, 20%, ECASD61B Murata
ECAS, 10 мкФ, 10 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41A10 Murata
ECAS, 220 мкФ, 2 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD40D22 Murata
ECAS, 180 мкФ, 4 В, 7.3х4.3х2.8мм, 20%, ECASD60G18 Murata